重庆有哪些专科学校?(重庆有哪些专科学校有护理专业)

| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 重庆航天职业技术学院 | 4150010870 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2 | 重庆电力高等专科学校 | 4150011848 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 3 | 重庆工业职业技术学院 | 4150012215 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 4 | 重庆三峡职业学院 | 4150012605 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 5 | 重庆工贸职业技术学院 | 4150012606 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 6 | 重庆电子工程职业学院 | 4150012609 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 7 | 重庆海联职业技术学院 | 4150012754 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 8 | 重庆信息技术职业学院 | 4150012755 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 9 | 重庆传媒职业学院 | 4150012756 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 10 | 重庆城市管理职业学院 | 4150012758 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 11 | 重庆工程职业技术学院 | 4150012759 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 12 | 重庆建筑科技职业学院 | 4150012820 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 13 | 重庆城市职业学院 | 4150013734 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 14 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4150013735 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 15 | 重庆工商职业学院 | 4150013967 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 16 | 重庆应用技术职业学院 | 4150013968 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 17 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 4150014008 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 18 | 重庆医药高等专科学校 | 4150014009 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 19 | 重庆青年职业技术学院 | 4150014069 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 20 | 重庆财经职业学院 | 4150014128 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 21 | 重庆科创职业学院 | 4150014173 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 22 | 重庆建筑工程职业学院 | 4150014183 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 23 | 重庆电讯职业学院 | 4150014237 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 24 | 重庆能源职业学院 | 4150014238 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 25 | 重庆商务职业学院 | 4150014246 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 26 | 重庆交通职业学院 | 4150014267 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 27 | 重庆化工职业学院 | 4150014315 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 28 | 重庆旅游职业学院 | 4150014316 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 29 | 重庆安全技术职业学院 | 4150014365 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 30 | 重庆公共运输职业学院 | 4150014366 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 31 | 重庆艺术工程职业学院 | 4150014367 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 32 | 重庆轻工职业学院 | 4150014368 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 33 | 重庆电信职业学院 | 4150014369 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 34 | 重庆经贸职业学院 | 4150014370 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 35 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 4150014428 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 36 | 重庆文化艺术职业学院 | 4150014482 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 37 | 重庆科技职业学院 | 4150014491 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 38 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 4150014557 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 39 | 重庆护理职业学院 | 4150014576 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 40 | 重庆理工职业学院 | 4150014725 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 41 | 重庆智能工程职业学院 | 4150014726 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 42 | 重庆健康职业学院 | 4150014727 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 43 | 重庆工信职业学院 | 4150014766 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
