重庆合川区小学一览表(合川区有哪些小学)

| 合川区义务教育小学名录(公办) | |||||
| 序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学类型 | 办学层次 | 联系方式 |
| 1 | 重庆市合川区尖山完全小学 | 重庆市合川区大石街道人和路104号 | 小学 | 小学 | 023-42672247 |
| 2 | 重庆市合川巴蜀小学 | 重庆市合川区草街街道农创园嘉合大道555 | 小学 | 小学 | 023-42652016 |
| 3 | 重庆市合川区濮湖小学 | 重庆市合川区合化路288号 | 小学 | 小学 | 139XXXX8965 |
| 4 | 重庆市合川区燕窝镇中心完全小学 | 重庆市合川区燕窝镇老街25号 | 小学 | 小学 | 023-42602842 |
| 5 | 重庆市合川区教师进修学校附属小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道丁香路25号 | 小学 | 小学 | 023-42892587 |
| 6 | 重庆市合川区行知小学 | 重庆市合川区南津街81号 | 小学 | 小学 | 138XXXX9318 |
| 7 | 重庆市合川区中南小学 | 重庆市合川区南津街上什字东路727号 | 小学 | 小学 | 136XXXX4866 |
| 8 | 重庆市合川区花果小学 | 重庆市合川区合阳城街道牟滨路16号 | 小学 | 小学 | 133XXXX6866 |
| 9 | 重庆市合川区双凤镇中心完全小学 | 重庆市合川区双凤镇前进街5号 | 小学 | 小学 | 023-42482264 |
| 10 | 重庆市合川区双凤镇保合完全小学 | 重庆市合川区双凤镇保合正街2号 | 小学 | 小学 | 023-42412546 |
| 11 | 重庆市合川区双凤镇喻家完全小学 | 重庆市合川区双凤镇喻家场镇 | 小学 | 小学 | 023-42482043 |
| 12 | 重庆市合川区双凤镇云峰完全小学 | 重庆市合川区双凤镇云峰村1组 | 小学 | 小学 | 023-42482332 |
| 13 | 重庆市合川区三庙镇七间完全小学 | 重庆市合川区三庙镇七间场镇观音巷35号 | 小学 | 小学 | 023-42692414 |
| 14 | 重庆市合川区涞滩镇中心完全小学 | 重庆市合川区涞滩镇涞兴街61号 | 小学 | 小学 | 023-42565166 |
| 15 | 重庆市合川区草街小学 | 重庆市合川区草街街道玉龙村6社 | 小学 | 小学 | 023-42461073 |
| 16 | 重庆市合川区铜溪镇九岭完全小学 | 重庆市合川区铜溪镇袁家桥街191号 | 小学 | 小学 | 023-42705018 |
| 17 | 重庆市合川区铜溪镇金沙完全小学 | 重庆市合川区铜溪镇金沙村1组 | 小学 | 小学 | 023-42737493 |
| 18 | 重庆市合川区大庙完全小学 | 重庆市合川区草街街道办事处大庙村4组 | 小学 | 小学 | 023-42461940 |
| 19 | 重庆市合川区涞滩镇宝华完全小学 | 重庆市合川区涞滩镇宝华白沙场143号 | 小学 | 小学 | 023-42580656 |
| 20 | 重庆市合川区涞滩镇双龙湖完全小学 | 重庆市合川区涞滩镇正觉东街一段228号 | 小学 | 小学 | 023-42593016 |
| 21 | 重庆市合川区小沔镇中心完全小学 | 重庆市合川区小沔镇行政街62号 | 小学 | 小学 | 023-42443348 |
| 22 | 重庆市合川区小沔镇八角完全小学 | 重庆市合川区小沔镇大井村8社 | 小学 | 小学 | 023-42442751 |
| 23 | 重庆市合川区小沔镇小溅完全小学 | 重庆市合川区小沔镇娑罗村2社 | 小学 | 小学 | 023-42443371 |
| 24 | 重庆市合川区香龙镇中心完全小学 | 重庆市合川区香龙镇文化街24号 | 小学 | 小学 | 023-42453242 |
| 25 | 重庆市合川区土场镇中心完全小学 | 重庆市合川区土场镇南进街102号 | 小学 | 小学 | 023-42412357 |
| 26 | 重庆市合川区西南大学银翔实验小学 | 重庆市合川区土场镇银翔大道 | 小学 | 小学 | 023-42412680 |
| 27 | 重庆市合川区香龙镇黄桷完全小学 | 重庆市合川区香龙镇黄桷村6社 | 小学 | 小学 | 023-42452905 |
| 28 | 重庆市合川区香龙镇香炉完全小学 | 重庆市合川区香龙镇香炉街16号 | 小学 | 小学 | 023-42453769 |
| 29 | 重庆市合川区三汇镇响水完全小学 | 重庆市合川区三汇镇新兴街21#附26# | 小学 | 小学 | 023-42423440 |
| 30 | 重庆市合川区三汇镇汇北完全小学 | 重庆市合川区三汇镇汇北社区49栋 | 小学 | 小学 | 023-42422426 |
| 31 | 重庆市合川区东津沱小学 | 重庆市合川区南办处东津沱建设街42号 | 小学 | 小学 | 023-42726755 |
| 32 | 重庆市合川区南溪小学 | 重庆市合川区南津街办事处南溪村 | 小学 | 小学 | 023-42722415 |
| 33 | 重庆市合川区盐井小学 | 重庆市合川区盐井街道太平缸街15号 | 小学 | 小学 | 023-42701547 |
| 34 | 重庆市合川区育才学校 | 重庆市合川区草街办事处古圣村7社 | 小学 | 小学 | 023-42461877 |
| 35 | 重庆市合川区花园完全小学 | 重庆市合川区南津街办事处花园村四社 | 小学 | 小学 | 023-42729415 |
| 36 | 重庆市合川区张桥完全小学 | 重庆市合川区南津街办事处白鹿山社区张桥老街89号 | 小学 | 小学 | 023-42729013 |
| 37 | 重庆市合川区南津街小学 | 重庆市合川区南津街街道办事处书院巷24号 | 小学 | 小学 | 023-42723038 |
| 38 | 重庆市合川区白鹿小学 | 重庆市合川区南津街办事处濂溪街23号 | 小学 | 小学 | 023-42725067 |
| 39 | 重庆市合川区高阳小学 | 重庆市合川区南津街街道办事处牌坊六社 | 小学 | 小学 | 023-42722543 |
| 40 | 重庆市合川区临渡完全小学 | 重庆市合川区南津街办事处临渡村2社禾室塝 | 小学 | 小学 | 023—42729607 |
| 41 | 重庆市合川区十塘完全小学 | 重庆市合川区南津街街道办事处进士村混元观小组 | 小学 | 小学 | 023-42743456 |
| 42 | 重庆市合川区燕窝镇合隆完全小学 | 重庆市合川区燕窝镇合隆渝南路58号 | 小学 | 小学 | 023-42602194 |
| 43 | 重庆市合川区燕窝镇炉山完全小学 | 重庆市合川区燕窝镇炉山场镇交通北路14号 | 小学 | 小学 | 023-42692502 |
| 44 | 重庆市合川区二郎镇中心完全小学 | 重庆市合川区二郎镇学府街29号 | 小学 | 小学 | 023-42603867 |
| 45 | 重庆市合川区双槐镇渭溪完全小学 | 重庆市合川区双槐镇文明街146号 | 小学 | 小学 | 023-42452342 |
| 46 | 重庆市合川区二郎镇兴坝完全小学 | 重庆市合川区二郎镇兴坝村9社 | 小学 | 小学 | 023-42603200 |
| 47 | 重庆市合川区双槐镇黄土完全小学 | 重庆市合川区双槐镇双全社区石碑街82号 | 小学 | 小学 | 023-42452447 |
| 48 | 重庆市合川区双槐镇中心完全小学 | 重庆市合川区双槐镇槐兴路28号 | 小学 | 小学 | 023-42455666 |
| 49 | 重庆市合川区清平镇川心完全小学 | 重庆市合川区清平镇杨柳坝社区 | 小学 | 小学 | 023-42412232 |
| 50 | 重庆市合川区双槐镇三觉完全小学 | 重庆市合川区双槐镇双门村2社 | 小学 | 小学 | 023-42453929 |
| 51 | 重庆市合川区双槐镇马寨完全小学 | 重庆市合川区双槐镇河马村7社 | 小学 | 小学 | 023-42569689 |
| 52 | 重庆市合川区卢作孚小学 | 重庆市合川区肖家镇杨柳街35号 | 小学 | 小学 | 023-42562575 |
| 53 | 重庆市合川区嘉滨路小学 | 重庆市合川区草花街45号 | 小学 | 小学 | 023-42822552 |
| 54 | 重庆市合川区杨柳街小学 | 重庆市合川区杨柳街大地坝121号 | 小学 | 小学 | 023-42885616 |
| 55 | 重庆市合川区狮滩镇中心完全小学 | 重庆市合川区狮滩镇交通街1号 | 小学 | 小学 | 023-42482394 |
| 56 | 重庆市合川区东渡小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道佛耳村3组 | 小学 | 小学 | 023-42825599 |
| 57 | 重庆市合川区钓鱼城完全小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道街道鱼城村2组 | 小学 | 小学 | 023-42730199 |
| 58 | 重庆市合川区狮滩镇安全完全小学 | 重庆市合川区狮滩镇柳寨村4社 | 小学 | 小学 | 023-42482580 |
| 59 | 重庆市合川区龙市镇中心完全小学 | 重庆市合川区龙市镇文星街1号 | 小学 | 小学 | 023-42562294 |
| 60 | 重庆市合川区龙市镇孙家完全小学 | 重庆市合川区龙市镇孙家街4号 | 小学 | 小学 | 023-42562040 |
| 61 | 重庆市合川区思居完全小学 | 重庆市合川区钓鱼城街道街道太平门社区思居居民小组151号 | 小学 | 小学 | 023-42890231 |
| 62 | 重庆市合川区龙市镇佛门完全小学 | 重庆市合川区龙市镇佛门中街14号 | 小学 | 小学 | 023-42562907 |
| 63 | 重庆市合川区龙市镇三星完全小学 | 重庆市合川区龙市镇三星村5社 | 小学 | 小学 | 023-42563140 |
| 64 | 重庆市合川区龙市镇古城完全小学 | 重庆市合川区龙市镇古城老街32号 | 小学 | 小学 | 023-42562503 |
| 65 | 重庆市合川区龙市镇码头完全小学 | 重庆市合川区龙市镇码头上街2号 | 小学 | 小学 | 023-42562719 |
| 66 | 重庆市合川区龙市镇东岳完全小学 | 重庆市合川区龙市镇青坝村13社 | 小学 | 小学 | 023-42564487 |
| 67 | 重庆市合川区沙鱼镇中心完全小学 | 重庆市合川区沙鱼镇米市下街111号 | 小学 | 小学 | 023-42573013 |
| 68 | 重庆市合川区钱塘镇广贤完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇广贤村12社 | 小学 | 小学 | 023-42572810 |
| 69 | 重庆市合川区钱塘镇会龙完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇园凼社区居委会 | 小学 | 小学 | 023-42570803 |
| 70 | 重庆市合川区钱塘镇中心完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇发兴街85号 | 小学 | 小学 | 023-42572106 |
| 71 | 重庆市合川区钱塘镇泥溪完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇灰坝村2社 | 小学 | 小学 | 023-42572542 |
| 72 | 重庆市合川区钱塘镇大柱完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇金钱路121号 | 小学 | 小学 | 023-42572597 |
| 73 | 重庆市合川区钱塘镇金子完全小学 | 重庆市合川区钱塘镇金子沱街129号 | 小学 | 小学 | 023-42572764 |
| 74 | 重庆市合川区官渡镇中心完全小学 | 重庆市合川区官渡镇官兴街2号 | 小学 | 小学 | 023-42582141 |
| 75 | 重庆市合川区官渡镇福寿完全小学 | 重庆市合川区官渡镇福龙街55号 | 小学 | 小学 | 023-42582317 |
| 76 | 重庆市合川区云门小学 | 重庆市合川区云门街道云龙街31号 | 小学 | 小学 | 023-42592149 |
| 77 | 重庆市合川区官渡镇方碑完全小学 | 重庆市合川区官渡镇兴场街54号 | 小学 | 小学 | 023-42584626 |
| 78 | 重庆市合川区龙塘完全小学 | 重庆市合川区云门街道龙塘村2组 | 小学 | 小学 | 023-42594100 |
| 79 | 重庆市合川区双江完全小学 | 重庆市合川区云门街道双江村1组 | 小学 | 小学 | 023-42592091 |
| 80 | 重庆市合川区天星完全小学 | 重庆市合川区云门街道从龙街222号 | 小学 | 小学 | 023-42593095 |
| 81 | 重庆市合川区万家完全小学 | 重庆市合川区云门街道天官路22-23号 | 小学 | 小学 | 023-42593337 |
| 82 | 重庆市合川区高龙完全小学 | 重庆市合川区云门街道太平新街26号 | 小学 | 小学 | 023-42592280 |
| 83 | 重庆市合川区蒲溪完全小学 | 重庆市合川区云门街道花朝村 | 小学 | 小学 | 023-42593270 |
| 84 | 重庆市合川区渭沱镇中心完全小学 | 重庆市合川区渭沱镇交通街301号 | 小学 | 小学 | 023-42612340 |
| 85 | 重庆市合川区渭沱镇方溪完全小学 | 重庆市合川区渭沱镇方溪口街 | 小学 | 小学 | 023-42612928 |
| 86 | 重庆市合川区渭沱镇油桥完全小学 | 重庆市合川区渭沱镇油桥新街72号 | 小学 | 小学 | 023-42613427 |
| 87 | 重庆市合川区渭沱镇化澄完全小学 | 重庆市合川区渭沱镇化龙店子新街4号 | 小学 | 小学 | 023-42613663 |
| 88 | 重庆市合川区学昌门小学 | 重庆市合川区文明街28号 | 小学 | 小学 | 023-42838273 |
| 89 | 重庆市合川区隆兴镇中心完全小学 | 重庆市合川区隆兴镇文化街12号 | 小学 | 小学 | 023-42668833 |
| 90 | 重庆市合川区隆兴镇龙井完全小学 | 重庆市合川区隆兴镇龙井场镇永兴西街16号 | 小学 | 小学 | 023-42668906 |
| 91 | 重庆市合川区师范附属小学 | 重庆市合川区将军路287号 | 小学 | 小学 | 023-42889948 |
| 92 | 重庆市合川区新华小学 | 重庆市合川区假日大道40号 | 小学 | 小学 | 023-42895446 |
| 93 | 重庆市合川区古楼镇中心完全小学 | 重庆市合川区古楼镇三新街1号 | 小学 | 小学 | 023-42676326 |
| 94 | 重庆市合川区五尊完全小学 | 重庆市合川区合阳城街道办事处五显街48号 | 小学 | 小学 | 023-42885450 |
| 95 | 重庆市合川区久长街小学 | 重庆市合川区天福巷10号 | 小学 | 小学 | 023-42835540 |
| 96 | 重庆市合川区凉亭子小学 | 重庆市合川区瑞山路 | 小学 | 小学 | 023-42822822 |
| 97 | 重庆市合川区三庙镇中心完全小学 | 重庆市合川区三庙镇鹤鸣西街83号 | 小学 | 小学 | 023-42692312 |
| 98 | 重庆市合川区三庙镇三岔完全小学 | 重庆市合川区三庙镇三岔村1社 | 小学 | 小学 | 023-42693334 |
| 99 | 重庆市合川区三庙镇凤山完全小学 | 重庆市合川区三庙镇凤凰村7社 | 小学 | 小学 | 023-42692754 |
| 100 | 重庆市合川区太和镇中心完全小学 | 新校区:重庆市合川区太和镇阳光大道309号 | 小学 | 小学 | 023-42668234 |
| 101 | 重庆市合川区太和镇小河完全小学 | 重庆市合川区太和镇小河村3社 | 小学 | 小学 | 023—42669623 |
| 102 | 重庆市合川区太和镇黑靖完全小学 | 重庆市合川区太和镇木莲村 | 小学 | 小学 | 023—42666239 |
| 103 | 重庆市合川区太和镇佛盐完全小学 | 重庆市合川区太和镇桥亭子街68号 | 小学 | 小学 | 13436188680 |
| 104 | 重庆市合川区大石小学 | 重庆市合川区大石街道龙燕路419号 | 小学 | 小学 | 023-42672141 |
| 105 | 重庆市合川区盆古完全小学 | 重庆市合川区大石街道盆古村3社 | 小学 | 小学 | 023-42673668 |
| 106 | 重庆市合川区利泽完全小学 | 重庆市合川区大石街道利泽新街 | 小学 | 小学 | 023-42672122 |
| 107 | 重庆市合川区龙凤镇赤水完全小学 | 重庆市合川区龙凤镇赤水场镇 | 小学 | 小学 | 023-42602461 |
| 108 | 重庆市合川区龙凤镇中心完全小学 | 重庆市合川区龙凤镇灵龙街205号 | 小学 | 小学 | 023-42604290 |
| 109 | 重庆市合川区南滨路小学 | 重庆市合川区南津街898号 | 小学 | 小学 | 023-42735788 |
| 110 | 重庆市合川区清平镇九年一贯制学校 | 重庆市合川区清平镇希望街22号 | 九年一贯制学校 | 初中 | 023-42412161 |
| 111 | 重庆市合川区三汇镇九年一贯制学校 | 重庆市合川区三汇镇树人街111号 | 九年一贯制学校 | 初中 | 023-42423271 |
| 112 | 重庆市合川区铜溪镇九年一贯制学校 | 重庆市合川区铜溪镇文化街76号 | 九年一贯制学校 | 初中 | 023-42705161 |
| 合川区民办中小学 | ||||
| 学校名称 | 本学许可证号 | 办学规模 | 咨询电话 | 备注 |
| 西南大学银翔实验中学 | 150038240000021 | 初中2400人,高中1800人 | 023-68356177 | 民办中小学 |
| 重庆市北新巴蜀中学校 | 150038240000031 | 初中3000人 | 023-42564230 | 民办中小学 |
| 合川卓尔实验学校 | 150038250000021 | 小学1000人,初中1000人 | 023-42891033 | 民办中小学 |
