重庆二本补录有哪些学院 重庆二本补录有哪些学院好

重庆二本补录有哪些学院(9月2日补录)
文史类:
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
| 1176 | 燕京理工学院 | 2 | 16 | 会计学 | 统招, | 18000 |
| 18 | 工商管理 | 统招, | 18000 | |||
| 21 | 财务管理 | 统招, | 18000 | |||
| 4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 6 | 0S | 建筑学 | 统招, | 15000 |
| 16 | 旅游管理 | 统招, | 14500 | |||
| 4606 | 海口经济学院 | 3 | 3L | 经济学类 | 统招,包含专业:经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程 | 23900 |
| 4630 | 三亚学院 | 1 | A5 | 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养) | 统招,该专业仅招收有专业志愿的考生,录取的考生入学后不得转专业。 | 48000 |
| 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 10 | 3 | 翻译 | 统招, | 15000 |
| 5 | 俄语 | 统招, | 15000 | |||
| 7 | 德语 | 统招, | 15000 | |||
| 9 | 法语 | 统招, | 15000 | |||
| 11 | 西班牙语 | 统招, | 15000 | |||
| 13 | 葡萄牙语 | 统招, | 15000 | |||
| 15 | 意大利语 | 统招, | 15000 | |||
| 17 | 阿拉伯语 | 统招, | 15000 | |||
| 23 | 泰语 | 统招, | 14000 | |||
| 25 | 商务英语 | 统招, | 15000 | |||
| 27 | 国际经济与贸易 | 统招, | 15000 | |||
| 31 | 国际商务 | 统招, | 13000 | |||
| 35 | 酒店管理 | 统招, | 15000 | |||
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 24 | 32 | 软件工程 | 统招, | 16000 |
| 42 | 市场营销 | 统招, | 15000 | |||
| 52 | 德语 | 统招, | 15000 | |||
| 91 | 大数据管理与应用 | 统招, | 15000 | |||
| 92 | 信息管理与信息系统 | 统招, | 16000 | |||
| 93 | 工程管理 | 统招, | 16000 | |||
| 94 | 资产评估 | 统招, | 15000 | |||
| 95 | 供应链管理 | 统招, | 15000 | |||
| 5045 | 重庆工程学院 | 2 | 0N | 市场营销 | 统招, | 14000 |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 29 | 1 | 建筑学 | 统招, | 18000 |
| 2 | 城乡规划 | 统招, | 18000 | |||
| 3 | 风景园林 | 统招, | 18000 | |||
| 5 | 建筑环境与能源应用工程 | 统招, | 16000 | |||
| 6 | 给排水科学与工程 | 统招, | 17000 | |||
| 7 | 工程造价 | 统招, | 18000 | |||
| 8 | 工程管理 | 统招, | 16000 | |||
| 10 | 电气工程及其自动化 | 统招, | 16000 | |||
| 13 | 计算机科学与技术 | 统招, | 15000 | |||
| 14 | 软件工程 | 统招, | 16000 | |||
| 15 | 物联网工程 | 统招, | 16000 | |||
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 统招, | 16000 | |||
| 20 | 工商管理 | 统招, | 15000 | |||
| 21 | 市场营销 | 统招, | 15000 | |||
| 22 | 人力资源管理 | 统招, | 15000 | |||
| 23 | 国际经济与贸易 | 统招, | 15000 | |||
| 缺额院校总数:8 | ||||||
| 缺额计划总数:77 | ||||||
理工类
